TDSP-YZ tipo panardinamas srutų siurblys

Ši serijaYZ tipo panardinamas srutų siurblysdaugiausia naudojamas tokiose pramonės šakose kaip aplinkos apsauga, komunalinė inžinerija, šiluminės elektrinės, dujų koksavimo gamyklos, naftos perdirbimo gamyklos, plieno gamybos įmonės, kasyba, popieriaus gamyba, cemento gamyklos, maisto gamyklos, spausdinimas, o YZ tipo panardintas srutų siurblys naudojamas išgauti koncentruotą. skysčiai, sunkioji alyva, naftos likučiai, užteršti skysčiai, purvas, skiedinys, sraunus smėlis ir tekantis dumblas iš miesto nuotekų kanalų, taip pat skysčiai, kuriuose yra purvo ir smėlio likučių bei korozinių skysčių.
YZ tipo panardinamas srutų siurblystaip pat gali gabenti aukštos temperatūros (480 laipsnių) žibalą, žalią naftą, asfaltą, naftos likučius ir kitas darbo sąlygas.
Modelis YZ tipo panardinamojo srutų siurblio apibrėžimas
- TDSP-80YZ80-20A
- TDSP-TRODA srutų siurblys
- Siurblio išleidimo angos skersmuo (mm)
- YZ - Povandeninis srutų siurblys YZ tipas
- 80- Numatytas srauto taškas (m ³/h)
- 20- Projektuojamas galvos taškas (m)
- A- reiškia, kad tai pirmasis sparnuotės pjovimas
YZ tipo panardinamo srutų siurblio perdavimo režimas: siurblys yra prijungtas prie elektros variklio per elastinę movą, o siurblys sukasi pagal laikrodžio rodyklę žiūrint iš pagrindinio variklio krypties.

YZ tipo panardinamojo srutų siurblio konstrukcinė schema

TDSP-YZ serijos panardinamas srutų siurblys gali turėti trijų tipų siurblio įleidimo angos konstrukciją:
su sieteliu, siurbimo vamzdis su sieteliu, su maišytuvu.

TDSP-YZ tipo panardinamojo srutų siurblio veikimo diagrama

TDSP-50YZ30-30
| Srauto talpa (m³/h ir l/s) | 18&5 | 30&8.3 | 36&10 |
| Galva (m) | 33 | 30 | 27 |
| Greitis (r/min) | 1460 | 1460 | 1460 |
| Efektyvumas (%) | 30 | 38 | 40 |
| Atitinkamo variklio modelio Nr | Y160M-4 | Y160M-4 | Y160M-4 |
| Atitinkanti variklio vardinė galia (kw) | 11 | 11 | 11 |
TDSP-50YZ50-20
| Srauto talpa (m³/h ir l/s) | 30&8.3 | 50&13.8 | 60&16.7 | 20&5.6 | 33&9.2 | 40&11.1 |
| Galva (m) | 23 | 20 | 17.5 | 10 | 8.7 | 7.6 |
| Greitis (r/min) | 1440 | 1440 | 1440 | 960 | 960 | 960 |
| Efektyvumas (%) | 43 | 50 | 46 | 28 | 34 | 36 |
| Atitinkamo variklio modelio Nr | Y132M-4 | Y132M-4 | Y132M-4 | Y132S-6 | Y132S-6 | Y132S-6 |
| Atitinkanti variklio vardinė galia (kw) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 3 | 3 | 3 |
TDSP-50YZ50-20A
| Srauto talpa (m³/h ir l/s) | 27&7.5 | 45&12.5 | 54&15 | 17.6&4.9 | 29&8 | 35&9.8 |
| Galva (m) | 21 | 18 | 15 | 9 | 7.7 | 6.4 |
| Greitis (r/min) | 1440 | 1440 | 1440 | 940 | 940 | 940 |
| Efektyvumas (%) | 42 | 49 | 45 | 27 | 33 | 35 |
| Atitinkamo variklio modelio Nr | Y132M-4 | Y132M-4 | Y132M-4 | Y112M-6 | Y112M-6 | Y112M-6 |
| Atitinkanti variklio vardinė galia (kw) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
TDSP-50YZ50-20B
| Srauto talpa (m³/h ir l/s) | 24&6.7 | 40&11.1 | 48&13.3 | 16&4.4 | 26&7.2 | 32&8.8 |
| Galva (m) | 17.5 | 16 | 14 | 7.6 | 7 | 6 |
| Greitis (r/min) | 1440 | 1440 | 1440 | 940 | 940 | 940 |
| Efektyvumas (%) | 40.5 | 48 | 43 | 26 | 33 | 34 |
| Atitinkamo variklio modelio Nr | Y132S-4 | Y132S-4 | Y132S-4 | Y100L-6 | Y100L-6 | Y100L-6 |
| Atitinkanti variklio vardinė galia (kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |

TDSP-50YZ50-50
| Srauto talpa (m³/h ir l/s) | 30&8.3 | 50&13.8 | 60&16.6 | 19&5.3 | 32&8.9 | 39&10.8 |
| Galva (m) | 60 | 55 | 53 | 25.6 | 23.4 | 22.6 |
| Greitis (r/min) | 1470 | 1470 | 1470 | 970 | 970 | 970 |
| Efektyvumas (%) | 42 | 50 | 46 | 40 | 49 | 45 |
| Atitinkamo variklio modelio Nr | Y180L-4 | Y180L-4 | Y180L-4 | Y160M-6 | Y160M-6 | Y160M-6 |
| Atitinkanti variklio vardinė galia (kw) | 22 | 22 | 22 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
TDSP-50YZ50-50A
| Srauto talpa (m³/h ir l/s) | 28&7.8 | 48&13.3 | 58&16.1 | 18&5 | 31&8.6 | 38&10.5 |
| Galva (m) | 54 | 49 | 47.5 | 15 | 13.6 | 13.2 |
| Greitis (r/min) | 1470 | 1470 | 1470 | 960 | 960 | 960 |
| Efektyvumas (%) | 40 | 49 | 45 | 38 | 48 | 44 |
| Atitinkamo variklio modelio Nr | Y180M-4 | Y180M-4 | Y180M-4 | Y132M-6 | Y132M-6 | Y132M-6 |
| Atitinkanti variklio vardinė galia (kw) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 4 | 4 | 4 |
TDSP-50YZ50-50B
| Srauto talpa (m³/h ir l/s) | 25&6.94 | 42&11.7 | 50&13.8 | 16&4.4 | 27.6&7.7 | 32&8.9 |
| Galva (m) | 42.5 | 39 | 37.5 | 18.3 | 16.8 | 16 |
| Greitis (r/min) | 1460 | 1460 | 1460 | 960 | 960 | 960 |
| Efektyvumas (%) | 38 | 48 | 44 | 36 | 47 | 43 |
| Atitinkamo variklio modelio Nr | Y160L-4 | Y160L-4 | Y160L-4 | Y132S-6 | Y132S-6 | Y132S-6 |
| Atitinkanti variklio vardinė galia (kw) | 15 | 15 | 15 | 3 | 3 | 3 |
TDSP-50YZ80-20
| Srauto talpa (m³/h ir l/s) | 48&13.3 | 80&22.2 | 96&26.7 | 31&8.6 | 52&14.4 | 63&17.5 |
| Galva (m) | 22 | 21 | 18.5 | 9.5 | 9 | 8 |
| Greitis (r/min) | 1460 | 1460 | 1460 | 960 | 960 | 960 |
| Efektyvumas (%) | 45 | 55 | 53 | 45 | 55 | 53 |
| Atitinkamo variklio modelio Nr | Y160M-4 | Y160M-4 | Y160M-4 | Y132M-6 | Y132M-6 | Y132M-6 |
| Atitinkanti variklio vardinė galia (kw) | 11 | 11 | 11 | 4 | 4 | 4 |
TDSP-YZ tipo panardinamojo srutų siurblio veikimo diagrama

TDSP-80YZ80-20A
| Srauto talpa (m³/h ir l/s) | 44&12.2 | 73&20.3 | 90&25 | 28&7.8 | 48&13.3 | 59&16.4 |
| Galva (m) | 18.6 | 17.5 | 15.6 | 8 | 7.5 | 6.5 |
| Greitis (r/min) | 1460 | 1460 | 1460 | 960 | 960 | 960 |
| Efektyvumas (%) | 43 | 53 | 51 | 43 | 53 | 51 |
| Atitinkamo variklio modelio Nr | Y160M-4 | Y160M-4 | Y160M-4 | Y132M1-6 | Y132M1-6 | Y132M1-6 |
| Atitinkanti variklio vardinė galia (kw) | 11 | 11 | 11 | 4 | 4 | 4 |
TDSP-80YZ80-20B
| Srauto talpa (m³/h ir l/s) | 39&10.8 | 68&18.9 | 80&22.2 | 25&6.9 | 44&12.2 | 52&14.4 |
| Galva (m) | 16 | 15 | 13.4 | 6.9 | 6.5 | 5.8 |
| Greitis (r/min) | 1460 | 1460 | 1460 | 960 | 960 | 960 |
| Efektyvumas (%) | 43 | 53 | 51 | 43 | 53 | 51 |
| Atitinkamo variklio modelio Nr | Y132M-4 | Y132M-4 | Y132M-4 | Y132S-6 | Y132S-6 | Y132S-6 |
| Atitinkanti variklio vardinė galia (kw) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 3 | 3 | 3 |
TDSP-100YZ100-30
| Srauto talpa (m³/h ir l/s) | 60&16.7 | 100&27.8 | 120&33.3 | 39&10.8 | 65&18.1 | 79&21.9 |
| Galva (m) | 36 | 31 | 28 | 15.5 | 13.5 | 12 |
| Greitis (r/min) | 1470 | 1470 | 1470 | 970 | 970 | 970 |
| Efektyvumas (%) | 41 | 54 | 56 | 41 | 54 | 56 |
| Atitinkamo variklio modelio Nr | Y180L-4 | Y180L-4 | Y180L-4 | Y180M-6 | Y180M-6 | Y180M-6 |
| Atitinkanti variklio vardinė galia (kw) | 22 | 22 | 22 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
TDSP-100YZ100-30A
| Srauto talpa (m³/h ir l/s) | 75&20.8 | 92&25.6 | 110&30.6 | 48&13.3 | 60&16.7 | 71&19.7 |
| Galva (m) | 30 | 26 | 24 | 12.8 | 11 | 10 |
| Greitis (r/min) | 1470 | 1470 | 1470 | 960 | 960 | 960 |
| Efektyvumas (%) | 39 | 52.5 | 54 | 39 | 52.5 | 54 |
| Atitinkamo variklio modelio Nr | Y180M-4 | Y180M-4 | Y180M-4 | Y132M-6 | Y132M-6 | Y132M-6 |
| Atitinkanti variklio vardinė galia (kw) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |

TDSP-100YZ100-30B
| Srauto talpa (m³/h ir l/s) | 50&13.9 | 85&23.6 | 102&28.3 | 32&8.9 | 55&15.3 | 67&16.6 |
| Galva (m) | 13.9 | 23.6 | 28.3 | 8.9 | 15.3 | 18.6 |
| Greitis (r/min) | 1460 | 1460 | 1460 | 960 | 960 | 960 |
| Efektyvumas (%) | 38 | 52 | 53 | 38 | 52 | 53 |
| Atitinkamo variklio modelio Nr | Y160L-4 | Y160L-4 | Y160L-4 | Y132M2-6 | Y132M2-6 | Y132M2-6 |
| Atitinkanti variklio vardinė galia (kw) | 15 | 15 | 15 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
TDSP-100YZ120-60
| Srauto talpa (m³/h ir l/s) | 72&20 | 120&33 | 144&40 | 47&13.1 | 78&21.7 | 94&26.1 |
| Galva (m) | 61 | 60 | 56 | 26 | 25 | 24 |
| Greitis (r/min) | 1480 | 1480 | 1480 | 970 | 970 | 970 |
| Efektyvumas (%) | 38 | 50.5 | 52 | 38 | 50.5 | 52 |
| Atitinkamo variklio modelio Nr | Y250M-4 | Y250M-4 | Y250M-4 | Y200L1-6 | Y200L1-6 | Y200L1-6 |
| Atitinkanti variklio vardinė galia (kw) | 55 | 55 | 55 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
TDSP-100YZ120-60A
| Srauto talpa (m³/h ir l/s) | 65&18 | 108&30 | 130&36.1 | 42&11.7 | 70&19.4 | 85&23.6 |
| Galva (m) | 50 | 49 | 16 | 21.5 | 21 | 6.8 |
| Greitis (r/min) | 1480 | 1480 | 1480 | 970 | 970 | 970 |
| Efektyvumas (%) | 36.5 | 49 | 50 | 36.5 | 49 | 50 |
| Atitinkamo variklio modelio Nr | Y225M-4 | Y225M-4 | Y225M-4 | Y180L-6 | Y180L-6 | Y180L-6 |
| Atitinkanti variklio vardinė galia (kw) | 45 | 45 | 45 | 15 | 15 | 15 |
TDSP-100YZ120-60B
| Srauto talpa (m³/h ir l/s) | 59&16.4 | 98&27.2 | 118&32.8 | 38&10.5 | 64&17.8 | 77&21.4 |
| Galva (m) | 41 | 40 | 37 | 17.5 | 17 | 15.5 |
| Greitis (r/min) | 1480 | 1480 | 1480 | 970 | 970 | 970 |
| Efektyvumas (%) | 35.5 | 48 | 49 | 35.5 | 48 | 49 |
| Atitinkamo variklio modelio Nr | Y200L-4 | Y200L-4 | Y200L-4 | Y160L-6 | Y160L-6 | Y160L-6 |
| Atitinkanti variklio vardinė galia (kw) | 30 | 30 | 30 | 11 | 11 | 11 |
TDSP-YZ tipo panardinamojo srutų siurblio veikimo diagrama

TDSP-100YZ160-38
| Srauto talpa (m³/h ir l/s) | 96&26.7 | 160&44.4 | 192&53.3 | 62&17.2 | 104&28.9 | 125&34.7 |
| Galva (m) | 45 | 39 | 36 | 19 | 16.5 | 15 |
| Greitis (r/min) | 1480 | 1480 | 1480 | 970 | 970 | 970 |
| Efektyvumas (%) | 43.8 | 52 | 50.6 | 43.8 | 52 | 50.6 |
| Atitinkamo variklio modelio Nr | Y225M-4 | Y225M-4 | Y225M-4 | Y180L-6 | Y180L-6 | Y180L-6 |
| Atitinkanti variklio vardinė galia (kw) | 45 | 45 | 45 | 15 | 15 | 15 |
TDSP-100YZ160-38A
| Srauto talpa (m³/h ir l/s) | 88&24.4 | 148&41.1 | 177&49.2 | 57&15.8 | 97&26.9 | 116&32.2 |
| Galva (m) | 38 | 33 | 30 | 16 | 14 | 12.5 |
| Greitis (r/min) | 1480 | 1480 | 1480 | 970 | 970 | 970 |
| Efektyvumas (%) | 43.8 | 51 | 49.5 | 42.8 | 51 | 49.5 |
| Atitinkamo variklio modelio Nr | Y225S-4 | Y225S-4 | Y225S-4 | Y160L-6 | Y160L-6 | Y160L-6 |
| Atitinkanti variklio vardinė galia (kw) | 37 | 37 | 37 | 11 | 11 | 11 |
TDSP-100YZ160-38B
| Srauto talpa (m³/h ir l/s) | 82&22.8 | 137&38.1 | 164&45.6 | 53&14.7 | 89&24.7 | 107&29.7 |
| Galva (m) | 33 | 28 | 26 | 14 | 12 | 11 |
| Greitis (r/min) | 1480 | 1480 | 1480 | 970 | 970 | 970 |
| Efektyvumas (%) | 43 | 52 | 50 | 43 | 52 | 50 |
| Atitinkamo variklio modelio Nr | Y200L-4 | Y200L-4 | Y200L-4 | Y160L-6 | Y160L-6 | Y160L-6 |
| Atitinkanti variklio vardinė galia (kw) | 30 | 30 | 30 | 11 | 11 | 11 |
TDSP-150YZ250-40
| Srauto talpa (m³/h ir l/s) | 150&41.7 | 250&69.4 | 300&83.3 | 98&27.2 | 163&45.3 | 196&54.4 |
| Galva (m) | 44 | 40 | 38 | 18 | 17 | 16 |
| Greitis (r/min) | 1480 | 1480 | 1480 | 970 | 970 | 970 |
| Efektyvumas (%) | 44 | 51 | 52 | 44 | 51 | 52 |
| Atitinkamo variklio modelio Nr | Y250M-4 | Y250M-4 | Y250M-4 | Y200L1-6 | Y200L1-6 | Y200L1-6 |
| Atitinkanti variklio vardinė galia (kw) | 55 | 55 | 55 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |

TDSP-150YZ250-40A
| Srauto talpa (m³/h ir l/s) | 135&37.5 | 225&62.5 | 270&75 | 88&24.4 | 147&40.8 | 176&48.9 |
| Galva (m) | 35 | 32 | 30 | 15 | 13.5 | 12.5 |
| Greitis (r/min) | 1480 | 1480 | 1480 | 970 | 970 | 970 |
| Efektyvumas (%) | 43 | 50 | 51 | 43 | 50 | 51 |
| Atitinkamo variklio modelio Nr | Y225M-4 | Y225M-4 | Y225M-4 | Y180L-6 | Y180L-6 | Y180L-6 |
| Atitinkanti variklio vardinė galia (kw) | 45 | 45 | 45 | 15 | 15 | 15 |
TDSP-150YZ250-40B
| Srauto talpa (m³/h ir l/s) | 120&33.3 | 200&55.6 | 240&66.7 | 78&21.7 | 147&40.8 | 176&48.9 |
| Galva (m) | 35 | 32 | 30 | 15 | 13.5 | 12.5 |
| Greitis (r/min) | 1480 | 1480 | 1480 | 970 | 970 | 970 |
| Efektyvumas (%) | 43 | 50 | 51 | 43 | 50 | 51 |
| Atitinkamo variklio modelio Nr | Y225M-4 | Y225M-4 | Y225M-4 | Y180L-6 | Y180L-6 | Y180L-6 |
| Atitinkanti variklio vardinė galia (kw) | 45 | 45 | 45 | 15 | 15 | 15 |
TDSP-150YZ280-20
| Srauto talpa (m³/h ir l/s) | 168&46.7 | 280&77.8 | 336&93.3 | 125&34.7 | 208&57.8 | 250&69.4 |
| Galva (m) | 21 | 20 | 16.5 | 11.2 | 11 | 9 |
| Greitis (r/min) | 980 | 980 | 980 | 730 | 730 | 730 |
| Efektyvumas (%) | 47 | 62 | 57 | 47 | 62 | 57 |
| Atitinkamo variklio modelio Nr | Y250M-6 | Y250M-6 | Y250M-6 | Y225S-8 | Y225S-8 | Y225S-8 |
| Atitinkanti variklio vardinė galia (kw) | 37 | 37 | 37 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
TDSP-YZ tipo panardinamojo srutų siurblio veikimo diagrama

TDSP-150YZ280-20A
| Srauto talpa (m³/h ir l/s) | 154&42.8 | 258&71.7 | 310&86.1 | 114&31.7 | 192&53.3 | 230&63.9 |
| Galva (m) | 18 | 17 | 14 | 9.5 | 9 | 7 |
| Greitis (r/min) | 980 | 980 | 980 | 730 | 730 | 730 |
| Efektyvumas (%) | 46 | 61 | 56 | 46 | 61 | 56 |
| Atitinkamo variklio modelio Nr | Y225M-6 | Y225M-6 | Y225M-6 | Y200L-8 | Y200L-8 | Y200L-8 |
| Atitinkanti variklio vardinė galia (kw) | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 |
TDSP-150YZ280-20B
| Srauto talpa (m³/h ir l/s) | 142&39.4 | 237&65.8 | 285&79.2 | 105&29.2 | 176&48.9 | 212&58.8 |
| Galva (m) | 15 | 14 | 11 | 8 | 7 | 6 |
| Greitis (r/min) | 980 | 980 | 980 | 730 | 730 | 730 |
| Efektyvumas (%) | 45 | 60 | 55 | 45 | 60 | 55 |
| Atitinkamo variklio modelio Nr | Y200L-6 | Y200L-6 | Y200L-6 | Y180L-8 | Y180L-8 | Y180L-8 |
| Atitinkanti variklio vardinė galia (kw) | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 |
TDSP-200YZ460-35
| Srauto talpa (m³/h ir l/s) | 276&76.7 | 460&127.8 | 552&153.3 | 182&50.6 | 304&84.4 | 365&101.4 |
| Galva (m) | 38 | 35 | 33 | 16.5 | 15 | 14 |
| Greitis (r/min) | 1480 | 1480 | 1480 | 980 | 980 | 980 |
| Efektyvumas (%) | 59 | 69 | 64 | 59 | 69 | 64 |
| Atitinkamo variklio modelio Nr | Y280M-4 | Y280M-4 | Y280M-4 | Y225M-6 | Y225M-6 | Y225M-6 |
| Atitinkanti variklio vardinė galia (kw) | 90 | 90 | 90 | 30 | 30 | 30 |
TDSP-200YZ460-35A
| Srauto talpa (m³/h ir l/s) | 255&70.8 | 426&118.3 | 511&141.9 | 167&46.4 | 279&77.5 | 334&92.8 |
| Galva (m) | 32.5 | 30 | 28.3 | 14 | 12.5 | 11.5 |
| Greitis (r/min) | 1480 | 1480 | 1480 | 970 | 970 | 970 |
| Efektyvumas (%) | 58 | 67 | 63 | 58 | 67 | 63 |
| Atitinkamo variklio modelio Nr | Y280S-4 | Y280S-4 | Y280S-4 | Y200L-6 | Y200L-6 | Y200L-6 |
| Atitinkanti variklio vardinė galia (kw) | 75 | 75 | 75 | 22 | 22 | 22 |

TDSP-200YZ460-35B
| Srauto talpa (m³/h ir l/s) | 235&65.3 | 391&108.6 | 470&130.6 | 154&42.8 | 256&71.1 | 308&85.6 |
| Galva (m) | 27.5 | 25 | 23.8 | 11.5 | 10.5 | 10 |
| Greitis (r/min) | 1480 | 1480 | 1480 | 970 | 970 | 970 |
| Efektyvumas (%) | 57 | 66 | 62 | 57 | 66 | 62 |
| Atitinkamo variklio modelio Nr | Y250M-4 | Y250M-4 | Y250M-4 | Y200L-6 | Y200L-6 | Y200L-6 |
| Atitinkanti variklio vardinė galia (kw) | 55 | 55 | 55 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
TDSP-200YZ500-20
| Srauto talpa (m³/h ir l/s) | 300&83.3 | 500&138.9 | 600&166.7 | 223&61.9 | 372&130.3 | 446&123.9 |
| Galva (m) | 23 | 20 | 18 | 12 | 11 | 9 |
| Greitis (r/min) | 980 | 980 | 980 | 730 | 730 | 730 |
| Efektyvumas (%) | 62 | 71 | 67 | 62 | 71 | 67 |
| Atitinkamo variklio modelio Nr | Y280M-6 | Y280M-6 | Y280M-6 | Y250M-8 | Y250M-8 | Y250M-8 |
| Atitinkanti variklio vardinė galia (kw) | 55 | 55 | 55 | 30 | 30 | 30 |
TDSP-200YZ500-20A
| Srauto talpa (m³/h ir l/s) | 278&77.2 | 463&128.6 | 555&154.2 | 207&57.5 | 344&95.6 | 413&114.7 |
| Galva (m) | 19.7 | 17 | 15.4 | 10 | 9 | 8 |
| Greitis (r/min) | 980 | 980 | 980 | 730 | 730 | 730 |
| Efektyvumas (%) | 61 | 69 | 65 | 61 | 69 | 65 |
| Atitinkamo variklio modelio Nr | Y280S-6 | Y280S-6 | Y280S-6 | Y225M-8 | Y225M-8 | Y225M-8 |
| Atitinkanti variklio vardinė galia (kw) | 55 | 55 | 55 | 30 | 30 | 30 |
Populiarus Žymos: tdsp-yz tipo panardinamas srutų siurblys, Kinija, tiekėjai, gamintojai, gamykla, kaina, parduodamas












