
Pjovimo siurbimo žemsiurbė
Cutter Suction Dredger yra savaeigė arba nesavaeigė, nešiojama siurbimo žemsiurbė, korpusą galima išmontuoti ir lengvai iš naujo surinkti naudojant dėžės struktūrą. įrengti horizontalūs perjungimo įtaisai. pjovimo kopėčių kėlimo įtaisai, spud įtaisai, denio kranas ir pan.
Plačiai naudojamas kasant smėlį, gilinant upes, šalinant dumblius. melioracija kanalams ir žemei, uosto statyba ir kt.
pranašumas
- Patikimas ir efektyvus
Pagrindiniai komponentai, tokie kaip variklis, siurblys ir hidraulinė sistema, yra tarptautinis prekės ženklas.
- Išbandyta baseine prieš pristatymą
Kiekvienos žemsiurbės kokybės patikrinimas prieš pristatymą, siekiant užtikrinti, kad visos funkcijos tinkamai veiktų.
- Aukštos kokybės paslaugos
patyrę inžinieriai, padėsiantys montuoti ir mokyti vietinius darbuotojus. Techninio palaikymo budėjimas visą parą, nemokamos atsarginės dalys pirmaisiais metais, maža paslaugų kaina.

katerio siurbimo žemsiurbės palyginimas
| Žemsiurbė LOA |
50M |
| Korpuso dydis (L*B*H) | 46*12.1*3.8M |
| Pagrindinis pontonas (L*B*H) | 26*4.5*3.8 M |
| Šoninis pontonas (L*B*H) | 40*3.8*3.8M |
| Struktūra | dėžė-struktūra |
| Pagrindinis variklis Modle&Power | jichai 3000kw/weichai 2720kw |
| uosto generatorius | jichai 103kw/weichai 103kw |
| bendra galia | jichai 3823kw / weichai 3456kw |
| Gilinimo siurblys | Warman technologija |
| Išleidimo vamzdžio vidinis sk. | 800 mm |
| Galva | 66m |
| Maks. gilinimo gylis | 17m |
| Vandens srautas | 7500m³/h |
| Kieto smėlio talpa | 1500m³/h |
| Iškrovimo atstumas | 2500m |
| Pjovimo galvutė Dia. |
2350 mm |
| Pjovimo galia | 500kw |
| Juodraštis | 2.7m |
| Poslinkis | 1100T |
| Hidraulinė valdymo sistema | PLC Siemens |
| Vielinio lyno traukimo jėga (keliamoji gervė)*Kiekis | 280 KN*1 |
| Vielinio lyno traukimo jėga (slenkanti gervė)*Kiekis | 200 KN*2 |
| Operacijų kambarys | Reguliuojama kėdė, kilnojamas šoninis langas, oro kondicionierius, PLC sistema, signaliniai žibintai ir prožektoriai |
| Bendras mazuto suvartojimas | 518L/H |
| Bendras svoris | 510T |









